Status på boliger – ledige, reserverede og udlejede
| Klynge / Nummer | Kvadratmeter | Husleje pr. md. ekskl. forbrug | Status |
|---|---|---|---|
| Klynge 1 / 36 A | 113,5 | – | Udlejet |
| Klynge 1 / 36 B | 109,2 | – | Udlejet |
| Klynge 1 / 36 C | 109,2 | – | Udlejet |
| Klynge 1 / 36 D | 108,7 | – | Udlejet |
| Klynge 1 / 36 E | 108,7 | – | Udlejet |
| Klynge 1 / 36 F | 108,7 | – | Udlejet |
| Klynge 1 / 36 G | 108,7 | – | Udlejet |
| Klynge 1 / 36 H | 108,7 | – | Udlejet |
| Klynge 1 / 36 K | 108,7 | – | Udlejet |
| Klynge 1 / 36 L | 113,5 | – | Udlejet |
| Klynge 2 / 38 A | 113,5 | – | Udlejet |
| Klynge 2 / 38 B | 109,2 | – | Udlejet |
| Klynge 2 / 38 C | 109,2 | – | Udlejet |
| Klynge 2 / 38 D | 113,5 | – | Udlejet |
| Klynge 3 / 40 A | 113,5 | – | Udlejet |
| Klynge 3 / 40 B | 109,2 | 14.395,- | Ledig pr. 01.02.26 |
| Klynge 3 / 40 C | 109,2 | – | Udlejet |
| Klynge 3 / 40 D | 108,7 | – | Udlejet |
| Klynge 3 / 40 E | 108,7 | – | Udlejet |
| Klynge 3 / 40 F | 113,5 | – | Udlejet |
























